🔥 Leggyakoribb
42 (39)
47 (37)
18 (35)
7 (34)
22 (34)
20 (34)
23 (33)
9 (33)
49 (32)
27 (30)
❄️ Ritka számok
1
2
13
12
5
44
19
25
30
3
🕒 Utolsó 4 húzás
2, 3, 10, 13, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 32, 35, 47, 48
3, 5, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 35, 38, 39, 42, 46, 48
1, 2, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 36, 37, 42, 43, 46
5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 23, 26, 28, 33, 38, 41, 48
🎰 10-es tippek
4, 9, 11, 17, 31, 34, 40, 44, 45, 49
4, 8, 9, 11, 17, 31, 34, 40, 45, 49
4, 8, 9, 17, 31, 34, 40, 44, 45, 49
4, 8, 9, 11, 17, 31, 40, 44, 45, 49
4, 8, 9, 11, 31, 34, 40, 44, 45, 49
📊 Grafikon