|
|||
2 találat | 3 találat | 4 találat | 5 találat |
0X | 0X | 0X | 0X |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 45 hetente utolsó húzás 2023-08-05 17. hét | 2 59 hetente utolsó húzás 2022-12-24 49. hét | 3 45 hetente utolsó húzás 2023-11-18 2. hét | 4 50 hetente utolsó húzás 2023-11-04 4. hét | 5 58 hetente utolsó húzás 2023-10-28 5. hét | 6 57 hetente utolsó húzás 2023-04-01 35. hét | 7 50 hetente utolsó húzás 2023-08-26 14. hét | 8 59 hetente utolsó húzás 2023-10-28 5. hét | 9 57 hetente utolsó húzás 2023-10-07 8. hét | 10 49 hetente utolsó húzás 2023-10-21 6. hét |
11 53 hetente utolsó húzás 2023-05-06 30. hét | 12 46 hetente utolsó húzás 2023-11-25 1. hét | 13 49 hetente utolsó húzás 2023-04-29 31. hét | 14 51 hetente utolsó húzás 2023-11-18 2. hét | 15 46 hetente utolsó húzás 2023-05-27 27. hét | 16 55 hetente utolsó húzás 2023-08-12 16. hét | 17 56 hetente utolsó húzás 2023-11-04 4. hét | 18 49 hetente utolsó húzás 2023-09-23 10. hét | 19 51 hetente utolsó húzás 2023-04-08 34. hét | 20 51 hetente utolsó húzás 2023-10-14 7. hét |
21 56 hetente utolsó húzás 2022-11-19 54. hét | 22 50 hetente utolsó húzás 2023-08-19 15. hét | 23 52 hetente utolsó húzás 2023-07-29 18. hét | 24 51 hetente utolsó húzás 2023-10-14 7. hét | 25 51 hetente utolsó húzás 2023-11-18 2. hét | 26 54 hetente utolsó húzás 2023-11-25 1. hét | 27 50 hetente utolsó húzás 2023-07-15 20. hét | 28 56 hetente utolsó húzás 2023-09-16 11. hét | 29 43 hetente utolsó húzás 2023-06-03 26. hét | 30 57 hetente utolsó húzás 2023-07-22 19. hét |
31 55 hetente utolsó húzás 2022-09-03 65. hét | 32 52 hetente utolsó húzás 2023-09-30 9. hét | 33 53 hetente utolsó húzás 2023-10-07 8. hét | 34 53 hetente utolsó húzás 2023-03-25 36. hét | 35 49 hetente utolsó húzás 2023-07-22 19. hét | 36 53 hetente utolsó húzás 2023-06-24 23. hét | 37 53 hetente utolsó húzás 2023-06-17 24. hét | 38 51 hetente utolsó húzás 2023-06-24 23. hét | 39 58 hetente utolsó húzás 2023-05-13 29. hét | 40 59 hetente utolsó húzás 2023-03-11 38. hét |
41 53 hetente utolsó húzás 2023-09-23 10. hét | 42 48 hetente utolsó húzás 2023-11-11 3. hét | 43 51 hetente utolsó húzás 2023-08-05 17. hét | 44 55 hetente utolsó húzás 2023-07-01 22. hét | 45 51 hetente utolsó húzás 2023-03-25 36. hét | 46 54 hetente utolsó húzás 2023-09-02 13. hét | 47 50 hetente utolsó húzás 2023-10-28 5. hét | 48 59 hetente utolsó húzás 2023-10-21 6. hét | 49 51 hetente utolsó húzás 2023-11-11 3. hét | 50 52 hetente utolsó húzás 2023-07-29 18. hét |
51 52 hetente utolsó húzás 2023-11-25 1. hét | 52 55 hetente utolsó húzás 2022-08-13 68. hét | 53 57 hetente utolsó húzás 2023-08-19 15. hét | 54 52 hetente utolsó húzás 2023-10-07 8. hét | 55 48 hetente utolsó húzás 2023-11-11 3. hét | 56 49 hetente utolsó húzás 2023-09-16 11. hét | 57 53 hetente utolsó húzás 2022-07-02 74. hét | 58 58 hetente utolsó húzás 2023-04-29 31. hét | 59 51 hetente utolsó húzás 2023-03-25 36. hét | 60 51 hetente utolsó húzás 2022-12-03 52. hét |
61 55 hetente utolsó húzás 2023-09-09 12. hét | 62 53 hetente utolsó húzás 2023-05-20 28. hét | 63 64 hetente utolsó húzás 2023-11-25 1. hét | 64 50 hetente utolsó húzás 2022-04-23 84. hét | 65 50 hetente utolsó húzás 2023-08-12 16. hét | 66 49 hetente utolsó húzás 2022-04-02 87. hét | 67 52 hetente utolsó húzás 2023-09-09 12. hét | 68 56 hetente utolsó húzás 2023-11-04 4. hét | 69 48 hetente utolsó húzás 2021-11-06 108. hét | 70 58 hetente utolsó húzás 2023-08-12 16. hét |
71 47 hetente utolsó húzás 2023-06-10 25. hét | 72 49 hetente utolsó húzás 2023-09-30 9. hét | 73 51 hetente utolsó húzás 2023-10-21 6. hét | 74 58 hetente utolsó húzás 2023-11-25 1. hét | 75 46 hetente utolsó húzás 2023-10-07 8. hét | 76 48 hetente utolsó húzás 2023-11-18 2. hét | 77 48 hetente utolsó húzás 2023-11-11 3. hét | 78 51 hetente utolsó húzás 2022-12-10 51. hét | 79 55 hetente utolsó húzás 2023-04-01 35. hét | 80 62 hetente utolsó húzás 2023-11-04 4. hét |
81 53 hetente utolsó húzás 2023-07-15 20. hét | 82 62 hetente utolsó húzás 2023-09-30 9. hét | 83 51 hetente utolsó húzás 2023-06-03 26. hét | 84 52 hetente utolsó húzás 2023-11-04 4. hét | 85 54 hetente utolsó húzás 2023-04-01 35. hét | 86 49 hetente utolsó húzás 2023-09-23 10. hét | 87 62 hetente utolsó húzás 2023-10-28 5. hét | 88 65 hetente utolsó húzás 2023-05-13 29. hét | 89 57 hetente utolsó húzás 2023-11-18 2. hét | 90 54 hetente utolsó húzás 2023-08-12 16. hét |
1 3x | 2 2x | 3 3x | 4 5x | 5 2x | 6 1x | 7 6x | 8 6x | 9 3x | 10 3x |
11 5x | 12 7x | 13 5x | 14 4x | 15 3x | 16 5x | 17 2x | 18 2x | 19 2x | 20 3x |
21 3x | 22 3x | 23 3x | 24 8x | 25 8x | 26 1x | 27 4x | 28 6x | 29 4x | 30 2x |
31 8x | 32 6x | 33 6x | 34 4x | 35 1x | 36 2x | 37 3x | 38 5x | 39 3x | 40 4x |
41 1x | 42 3x | 43 0x | 44 4x | 45 2x | 46 3x | 47 2x | 48 2x | 49 2x | 50 6x |
51 6x | 52 1x | 53 4x | 54 1x | 55 2x | 56 3x | 57 4x | 58 3x | 59 1x | 60 3x |
61 6x | 62 2x | 63 5x | 64 4x | 65 3x | 66 3x | 67 1x | 68 1x | 69 4x | 70 4x |
71 4x | 72 7x | 73 5x | 74 5x | 75 7x | 76 2x | 77 7x | 78 7x | 79 3x | 80 2x |
81 2x | 82 2x | 83 1x | 84 4x | 85 5x | 86 7x | 87 4x | 88 5x | 89 2x | 90 7x |
1 219x 5% | 2 173x 4% | 3 231x 6% | 4 209x 5% | 5 174x 4% | 6 179x 4% | 7 200x 5% | 8 177x 4% | 9 177x 4% | 10 210x 5% |
11 195x 5% | 12 210x 5% | 13 211x 5% | 14 181x 4% | 15 222x 5% | 16 188x 4% | 17 181x 4% | 18 206x 5% | 19 195x 5% | 20 202x 5% |
21 181x 4% | 22 205x 5% | 23 195x 5% | 24 205x 5% | 25 202x 5% | 26 181x 4% | 27 200x 5% | 28 183x 4% | 29 216x 5% | 30 178x 4% |
31 179x 4% | 32 199x 5% | 33 189x 4% | 34 196x 5% | 35 195x 5% | 36 196x 5% | 37 195x 5% | 38 194x 5% | 39 178x 4% | 40 174x 4% |
41 191x 5% | 42 217x 5% | 43 203x 5% | 44 176x 4% | 45 200x 5% | 46 187x 4% | 47 208x 5% | 48 177x 4% | 49 200x 5% | 50 196x 5% |
51 201x 5% | 52 187x 4% | 53 183x 4% | 54 202x 5% | 55 210x 5% | 56 209x 5% | 57 190x 5% | 58 175x 4% | 59 199x 5% | 60 190x 5% |
61 188x 4% | 62 184x 4% | 63 160x 4% | 64 200x 5% | 65 199x 5% | 66 210x 5% | 67 197x 5% | 68 184x 4% | 69 199x 5% | 70 177x 4% |
71 203x 5% | 72 204x 5% | 73 205x 5% | 74 179x 4% | 75 222x 5% | 76 208x 5% | 77 212x 5% | 78 198x 5% | 79 184x 4% | 80 167x 4% |
81 193x 5% | 82 169x 4% | 83 200x 5% | 84 193x 5% | 85 193x 5% | 86 214x 5% | 87 165x 4% | 88 151x 3% | 89 174x 4% | 90 191x 5% |
Leggyakrabban húzott 5 szám
Leggyakrabban együtt húzott számok
0.46% 15x húzták
3
29
0.34% 11x húzták
75
1
0.34% 11x húzták
1
29
0.34% 11x húzták
3
75
0.32% 10x húzták
75
42
0.32% 10x húzták
3
1
0.32% 10x húzták
75
29
0.32% 10x húzták
1
42
0.32% 10x húzták
3
42
0.26% 8x húzták
42
29
0.06% 1x húzták
3
1
42
0.06% 1x húzták
3
75
1
0.06% 1x húzták
75
42
29
|